| 附录 1-12 地方财政收入 | |||||||
| 单位:亿元 | |||||||
| 地 区 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 地方总计 | 6406.1 | 7803.3 | 8515.0 | 9850.0 | 11693.4 | 14884.2 | 18303.6 |
| 北京 | 345.0 | 454.2 | 534.0 | 592.4 | 744.5 | 919.2 | 1117.2 |
| 天津 | 133.6 | 163.6 | 171.8 | 204.5 | 246.2 | 331.9 | 417.0 |
| 河北 | 248.8 | 283.5 | 302.3 | 335.8 | 407.8 | 515.7 | 620.5 |
| 山西 | 114.5 | 132.8 | 150.8 | 186.1 | 256.4 | 368.3 | 583.4 |
| 内蒙古 | 95.0 | 99.4 | 112.9 | 138.7 | 196.8 | 277.5 | 343.4 |
| 辽宁 | 295.6 | 370.4 | 399.7 | 447.0 | 529.6 | 675.3 | 817.7 |
| 吉林 | 103.8 | 121.1 | 131.5 | 154.0 | 166.3 | 207.2 | 245.2 |
| 黑龙江 | 185.3 | 213.6 | 231.9 | 248.9 | 289.4 | 318.2 | 386.8 |
| 上海 | 485.4 | 609.5 | 709.0 | 886.2 | 1106.2 | 1417.4 | 1576.1 |
| 江苏 | 448.3 | 572.1 | 643.7 | 798.1 | 980.5 | 1322.7 | 1656.7 |
| 浙江 | 342.8 | 500.7 | 566.9 | 706.6 | 806.0 | 1066.6 | 1298.2 |
| 安徽 | 178.7 | 192.2 | 200.2 | 220.7 | 274.6 | 334.0 | 428.0 |
| 福建 | 234.1 | 274.3 | 272.9 | 304.7 | 333.5 | 432.6 | 541.2 |
| 江西 | 111.6 | 132.0 | 140.5 | 168.2 | 205.8 | 252.9 | 305.5 |
| 山东 | 463.7 | 573.2 | 610.2 | 713.8 | 828.3 | 1073.1 | 1356.3 |
| 河南 | 246.5 | 267.7 | 296.7 | 338.1 | 428.8 | 537.7 | 679.2 |
| 湖北 | 214.3 | 231.9 | 243.4 | 259.7 | 310.5 | 375.5 | 476.1 |
| 湖南 | 177.0 | 205.4 | 231.1 | 268.6 | 320.6 | 395.3 | 477.9 |
| 广东 | 910.6 | 1160.5 | 1201.6 | 1315.5 | 1418.5 | 1807.2 | 2179.5 |
| 广西 | 147.1 | 178.7 | 186.7 | 203.7 | 237.8 | 283.0 | 342.6 |
| 海南 | 39.2 | 43.8 | 46.2 | 51.3 | 57.0 | 68.7 | 81.8 |
| 重庆 | 87.2 | 106.1 | 126.1 | 161.6 | 200.6 | 256.8 | 317.7 |
| 四川 | 233.9 | 271.1 | 291.9 | 336.6 | 385.8 | 479.7 | 607.6 |
| 贵州 | 85.2 | 99.7 | 108.3 | 124.6 | 149.3 | 182.5 | 226.8 |
| 云南 | 180.7 | 191.3 | 206.8 | 229.0 | 263.4 | 312.6 | 380.0 |
| 西藏 | 5.4 | 6.1 | 7.3 | 8.2 | 10.0 | 12.0 | 14.6 |
| 陕西 | 115.0 | 135.8 | 150.3 | 177.3 | 215.0 | 275.3 | 362.5 |
| 甘肃 | 61.3 | 69.9 | 76.2 | 87.7 | 104.2 | 123.5 | 141.2 |
| 青海 | 16.6 | 19.8 | 21.1 | 24.0 | 27.0 | 33.8 | 42.2 |
| 宁夏 | 20.8 | 27.6 | 26.5 | 30.0 | 37.5 | 47.7 | 61.4 |
| 新疆 | 79.1 | 95.1 | 116.5 | 128.2 | 155.7 | 180.3 | 219.5 |
| 注:1.本表及以下各地区表中,2006年数据为月度执行情况汇总数,以前各年数据为各地区财政决算数。 2.本表数据为地方财政本级收入,不含财政部调整数据。 |
|||||||